水冷式冷水机
| 
					冷媒:R22/R407C |   | 
| 特点 
					◆ 采用日本大金压缩机,安全宁静,省电耐用 |  | 
技术参数
| 型号 | 制冷量 | 输入功率 (kw) | 压缩机功率 (hp) | 水泵功率 (hp) | 冷冻水流量 (m3/min) | 水箱容积 (L) | 包装尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | 103kcal/H | ||||||||
| JW-04W | 12 | 9.9 | 3.8 | 4 | 1 | 65 | 50 | 110*56*94 | 120 | 
| JW-05W | 15 | 12.9 | 4.7 | 5 | 1 | 70 | 50 | 110*56*94 | 150 | 
| JW-08W | 24 | 20.9 | 7.6 | 8 | 2 | 100 | 70 | 146*71*127 | 380 | 
| JW-10W | 29.5 | 25.9 | 9.4 | 10 | 2 | 110 | 70 | 146*71*127 | 400 | 
| JW-15W | 44 | 38 | 14.5 | 15 | 3 | 170 | 125 | 200*113*195 | 600 | 
| JW-20W | 58.5 | 54.5 | 18 | 20 | 5 | 230 | 125 | 250*150*240 | 750 | 
