风冷式冷水机
| 
					冷媒:R22/R407C |   | 
| 特点 
					◆ 电源缺相和逆相保护指示灯 |  | 
技术参数
| 型号 | 制冷量 | 输入功率 (kw) | 压缩机功率 (hp) | 水泵功率 (hp) | 冷冻水流量 (m3/min) | 水箱容积 (L) | 包装尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | 103kcal/H | ||||||||
| JW-04A | 12 | 9.9 | 3.8 | 4 | 1 | 65 | 50 | 140*70*116 | 180 | 
| JW-05A | 15 | 12.9 | 4.7 | 5 | 1 | 70 | 50 | 140*70*116 | 200 | 
| JW-08A | 24 | 20.9 | 7.6 | 8 | 2 | 100 | 70 | 153*90*141 | 480 | 
| JW-10A | 29.5 | 25.9 | 9.4 | 10 | 2 | 110 | 70 | 153*90*141 | 420 | 
| JW-15A | 44 | 38 | 14.5 | 15 | 3 | 170 | 125 | 200*113*195 | 630 | 
| JW-20A | 58.5 | 54.5 | 18 | 20 | 5 | 230 | 125 | 220*120*210 | 860 | 
