PLASTIC HOPPER DRYER
|   
					SUPPORT FRAME | 
					 Features 
					◆ Stainless bucket body prevents the material form being polluted 
					 | 
Structure diagram
	 
 
Specifications
| Model | Hopper Capacity (kg) | Heater Power (kw) | Feeding Blower Power (w) | Adaptable lnjectioner | Package Size (mm) | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHD-25 | 25 | 3 | 120 | 60-152 | 80*53*84 | 38 | 
| SHD-50 | 50 | 4 | 180 | 125-500 | 94*57*90 | 75 | 
| SHD-75 | 75 | 6 | 180 | 300-500 | 97*65*108 | 85 | 
| SHD-100 | 100 | 9 | 250 | 1000-1500 | 109*72*114 | 95 | 
| SHD-150 | 150 | 10 | 250 | 1500-2000 | 110*77*131 | 120 | 
| SHD-200 | 200 | 12 | 350 | 2000-2500 | 130*82*140 | 150 | 
| SHD-300 | 300 | 15 | 400 | 3000-4000 | 140*91*154 | 200 | 
| SHD-400 | 400 | 18 | 450 | 3000-5000 | 150*105*170 | 225 | 
| SHD-600 | 600 | 22 | 1100 | 5000-10000 | 165*120*205 | 300 | 
| SHD-800 | 800 | 30 | 2200 | 8000-10000 | 186*129*218 | 380 | 

